规格参数
产品介绍
尺码信息
尺码 | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 臀围(cm) | 大腿围 | 脚口(cm) | 前挡 | 后档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
s | 60 | 93 | 86 | 54 | 20 | 25 | 33.5 |
M | 64 | 94 | 90 | 56 | 21 | 25.8 | 34.5 |
L | 68 | 95 | 94 | 58 | 22 | 26.4 | 35.5 |
XL | 72 | 96 | 98 | 60 | 23 | 27.2 | 36.1 |
2XL | 76 | 97 | 102 | 62 | 24 | 28.2 | 36.9 |
3XL | 80 | 98 | 106 | 64 | 25 | 29.2 | 37.7 |
4XL | 84 | 99 | 110 | 66 | 26 | 30.2 | 38.5 |
5XL | 88 | 100 | 114 | 68 | 27 | 31.2 | 39.3 |
因裁剪工艺和丈量手法不同,可能存在1~3CM 左右误差,尺码仅供参考,以实物为准















