- Description
Specifications
Introduction
尺码信息
尺码 | 腰围(cm) | 裤长(cm) | 臀围(cm) | 大腿围 | 脚口(cm) | 前挡 | 后档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
s | 56 | 93 | 74 | 44 | 48 | 27 | 40.4 |
M | 60 | 94 | 78 | 46 | 23 | 28 | 41.2 |
L | 64 | 95 | 82 | 48 | 24 | 29 | 42 |
XL | 68 | 96 | 86 | 50 | 25 | 30 | 42.8 |
2XL | 72 | 97 | 90 | 52 | 26 | 31 | 43.8 |
3XL | 76 | 98 | 94 | 54 | 27 | 32 | 44.8 |
4XL | 80 | 99 | 98 | 56 | 28 | 33 | 45.8 |
5XL | 84 | 100 | 102 | 58 | 29 | 34 | 46.8 |
因裁剪工艺和丈量手法不同,可能存在1~3CM 左右误差,尺码仅供参考,以实物为准























